SARS-CoV-2/ntara ea ntaramane A /ntara ea ntaramane B
Lebitso la sehlahisoa
Kiti e Kopaneng ea ho Lemoha ea HWTS-RT148-SARS-CoV-2/Influenza A /Influenza B Nucleic Acid (Fluorescence PCR)
Mokero
| Lebitso la Mokero | Motsoako oa PCR 1 | Motsoako oa PCR 2 |
| Mokero oa FAM | Jini ea ORF1ab | IVA |
| Mokero oa VIC/HEX | Taolo ea ka hare | Taolo ea ka hare |
| Mokero oa CY5 | Jini ea N | / |
| Mokero oa ROX | Jini ea E | IVB |
Li-parameter tsa Tekheniki
| Polokelo | -18℃ |
| Nako ea ho phela | Likhoeli tse 12 |
| Mofuta oa Sampole | li-swab tsa nasopharyngeal le li-swab tsa oropharyngeal |
| Sepheo | Lipheo tse tharo tsa SARS-CoV-2 (lijini tsa Orf1ab, N le E)/feberu A /feberu B |
| Ct | ≤38 |
| CV | ≤10.0% |
| LoD | SARS-CoV-2: Likopi tse 300/mL Vaerase ea ntaramane A: Likopi tse 500/mL Vaerase ea ntaramane ea B: Likopi tse 500/mL |
| Ho hlaka | a) Liphetho tsa liteko tse fapaneng li bontšitse hore kit e ne e tsamaisana le kokoana-hloko ea batho SARSr-CoV, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, kokoana-hloko ea phefumoloho ea syncytial A le B, kokoana-hloko ea parainfluenza 1, 2 le 3, rhinovirusA, B le C, adenovirus 1, 2, 3, 4, 5, 7 le 55, human metapneumovirus, enterovirus A, B, C le D, human cytoplasmic pulmonary virus, kokoana-hloko ea EB, measles virus Human cytomegalovirus, rotavirus, norovirus, mumps virus, varicella zoster virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata Ha hoa ka ha e-ba le karabelo e kopaneng pakeng tsa Pneumocystis yersini le Cryptococcus neoformans. b) Bokhoni ba ho thibela tšitiso: khetha mucin (60mg/mL), 10% (V/V) mali a motho, diphenylephrine (2mg/mL), hydroxymethylzoline (2mg/mL), sodium chloride (e nang le sebolaya-dikokwana-hloko) (20mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisone (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), pramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceprotene (40μg/mL) Meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) le tobramycin (0.6mg/mL). Liphetho li bontšitse hore lintho tse sitisang tse maemong a boletsoeng ka holimo ha li na karabelo ea tšitiso liphellong tsa ho lemoha likokoana-hloko. |
| Lisebelisoa tse Sebetsang | Mekhoa ea Li-biosystem tse Sebelisitsoeng 7500 Mekhoa ea PCR ea Nako ea Sebele Mekhoa ea PCR e Potlakileng ea Li-Biosystem tse 7500 tsa Nako ea 'Nete SLAN ®-96P Mekhoa ea PCR ea Nako ea 'Nete Mekhoa e 5 ea PCR ea QuantStudio™ ea Nako ea 'Nete Leseli la ho Tsamaisa Li-Cycler®Sistimi ea PCR ea Nako ea 'Nete ea 480 Sistimi ea ho lemoha PCR ea LineGene 9600 Plus ea Nako ea 'Nete MA-6000 Nako ea Sebele ea Bongata ba Thermal Cycler Sistimi ea PCR ea BioRad CFX96 ea Nako ea 'Nete Sistimi ea PCR ea BioRad CFX Opus 96 ea Nako ea 'Nete |
Tharollo ea PCR eohle







