Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum le Neisseria Gonorrhoeae Nucleic Acid
Lebitso la Sehlahisoa
HWTS-UR019A-Chlamydia Trachomatis e omisitsweng ka ho hatsela, Ureaplasma Urealyticum le Neisseria Gonorrhoeae Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR)
HWTS-UR019D-Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum le Neisseria Gonorrhoeae Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR)
Thuto ea mafu a seoa
Mafu a tšoaetsanoang ka thobalano (STD) e ntse e le e 'ngoe ea litšokelo tse kholo ts'ireletsong ea bophelo bo botle ba sechaba lefatšeng ka bophara, e leng se ka lebisang ho hlokeng thari, ho tsoaloa pele ho nako ea lesea, ho hlaha ha hlahala le mathata a fapaneng a tebileng. Ho na le mefuta e mengata ea likokoana-hloko tsa STD, ho kenyeletsoa mefuta e kang libaktheria, livaerase, chlamydia, mycoplasma le spirochetes, jj., 'me mefuta e tloaelehileng ke Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Herpes simplex virus type 1, herpes simplex virus type 2, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, jj.
Mokero
| FAM | Chlamydia trachomatis (CT) |
| VIC(HEX) | Ureaplasma urealyticum (UU) |
| ROX | Neisseria gonorrhoeae (NG) |
| CY5 | Taolo ea Ka Hare |
Li-parameter tsa Tekheniki
| Polokelo | Metsi: ≤-18℃ Lefifing; Le pholile: ≤30℃ Lefifing |
| Nako ea ho phela | Likhoeli tse 12 |
| Mofuta oa Sampole | Li-secretion tsa urethral, li-secretion tsa popelo |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Metsi: Likopi tse 400/mL; Likopi tse 400/mL tse nang le lyophilized |
| Ho hlaka | Ha ho na karabelo e ts'oanang bakeng sa ho lemoha likokoana-hloko tse ling tse tšoaelitsoeng ke STD, joalo ka Treponema pallidum, jj. |
| Lisebelisoa tse Sebetsang | E ka bapisoa le lisebelisoa tse tloaelehileng tsa PCR tse khanyang tse rekisoang 'marakeng. Mekhoa ea Li-biosystem tse Sebelisitsoeng 7500 Mekhoa ea PCR ea Nako ea Sebele Sistimi ea PCR e Potlakileng ea 7500 ea Biosystems e Potlakileng ea Nako ea 'Nete Mekhoa ea PCR ea QuantStudio® 5 ea Nako ea 'Nete Mekhoa ea PCR ea Nako ea Sebele ea SLAN-96P Sistimi ea PCR ea LightCycler®480 ea Nako ea 'Nete Sistimi ea ho lemoha PCR ea LineGene 9600 Plus ea Nako ea 'Nete MA-6000 Nako ea Sebele ea Bongata ba Thermal Cycler Sistimi ea PCR ea BioRad CFX96 ea Nako ea 'Nete Sistimi ea PCR ea BioRad CFX Opus 96 ea Nako ea 'Nete |















