Asiti ea Chlamydia Trachomatis Nucleic
Lebitso la Sehlahisoa
Kiti ea ho Fumana Asiti ea HWTS-UR001A-Chlamydia Trachomatis Nucleic Acid (Fluorescence PCR)
Tšebeliso e Reriloeng
Sete ena e sebelisetsoa ho lemoha boleng ba Chlamydia trachomatis nucleic acid morotong oa monna, swab ea urethral ea monna, le lisampoleng tsa swab ea molomo oa popelo ea mosali.
Thuto ea mafu a seoa
Chlamydia trachomatis (CT) ke mofuta oa likokoana-hloko tsa prokaryotic tse nang le likokoana-hloko liseleng tsa eukaryotic feela. Chlamydia trachomatis e arotsoe ka li-serotype tsa AK ho latela mokhoa oa serotype. Litšoaetso tsa mokhoa oa urogenital li bakoa haholo ke li-serotype tsa DK tsa trachoma, 'me banna ba iponahatsa haholo e le urethritis, e ka fokotsoang ntle le kalafo, empa boholo ba tsona li fetoha tse sa foleng, li mpefala nako le nako, 'me li ka kopanngoa le epididymitis, proctitis, jj. Tse tšehali li ka bakoa ke urethritis, cervicitis, jj., le mathata a tebileng a salpingitis.
Thuto ea mafu a seoa
FAM: Chlamydia trachomatis (CT)·
VIC(HEX): Taolo ea Ka Hare
Seta Maemo a ho Amplification a PCR
| Mohato | Lipotoloho | Thempereichara | Nako | Bokella Matšoao a Fluorescent kapa Che |
| 1 | Potoloho e le 'ngoe | 50℃ | Metsotso e 5 | No |
| 2 | Potoloho e le 'ngoe | 95℃ | Metsotso e 10 | No |
| 3 | Lipotoloho tse 40 | 95℃ | Metsotsoana e 15 | No |
| 4 | 58℃ | Metsotsoana e 31 | E |
Li-parameter tsa Tekheniki
| Polokelo | ≤-18℃ Lefifing |
| Nako ea ho phela | Likhoeli tse 12 |
| Mofuta oa Sampole | Maro a tsoang ho urethra ea banna, Maro a tsoang ho popelo ea basali, Moroto oa banna |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Likopi tse 400/mL |
| Ho hlaka | Ha ho na karabelo e kopaneng bakeng sa ho lemoha likokoana-hloko tse ling tse tšoaelitsoeng ke STD ka kit ena, joalo ka Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, jj., tse ka ntle ho sebaka sa ho lemoha sa kit. |
| Lisebelisoa tse Sebetsang | E ka bapisoa le lisebelisoa tse tloaelehileng tsa PCR tse khanyang tse rekisoang 'marakeng. Mekhoa ea Li-biosystem tse Sebelisitsoeng 7500 Mekhoa ea PCR ea Nako ea Sebele Mekhoa ea PCR e Potlakileng ea Li-Biosystem tse 7500 tsa Nako ea 'Nete QuantStudio®Mekhoa e 5 ea PCR ea Nako ea Sebele Mekhoa ea PCR ea Nako ea Sebele ea SLAN-96P Leseli la ho Tsamaisa Li-Cycler®Sistimi ea PCR ea Nako ea 'Nete ea 480 Sistimi ea ho lemoha PCR ea LineGene 9600 Plus ea Nako ea 'Nete MA-6000 Nako ea Sebele ea Bongata ba Thermal Cycler Sistimi ea PCR ea BioRad CFX96 ea Nako ea 'Nete Sistimi ea PCR ea BioRad CFX Opus 96 ea Nako ea 'Nete |



















