Mefuta e 14 ea Pathogen ea Tšoaetso ea Tšoaetso ea Litsela tsa Matsoho
Lebitso la sehlahisoa
HWTS-UR040A Mefuta e 14 ea Kit ea ho Fumana Tšoaetso ea Pathogen Nucleic Acid ea Tšoaetso ea Litsela tsa Tšoaetso ea Letlalo (Fluorescence PCR)
Thuto ea mafu a seoa
Tšoaetso ea thobalano (STI) e ntse e le e 'ngoe ea litšokelo tsa bohlokoa ts'ireletsong ea bophelo bo botle ba sechaba lefatšeng ka bophara. Lefu lena le ka lebisa ho ho hloka thari, tsoalo pele ho nako, lihlahala le mathata a fapaneng a tebileng. Ho na le mefuta e mengata ea likokoana-hloko tsa STI, ho kenyeletsoa libaktheria, livaerase, chlamydia, mycoplasma le spirochetes, jj. Mefuta e tloaelehileng e kenyelletsa Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Herpes simplex virus type 1, Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex virus type 2, Mycoplasma genitalium, Candida albicans, Treponema pallidum, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, jj.
Mokero
| Motsoako oa Master | Mefuta ea ho lemoha | Mokero |
| Motsoako oa Master oa STI 1 | Chlamydia trachomatis | FAM |
| Neisseria gonorrhoeae | VIC (HEX) | |
| Mycoplasma hominis | ROX | |
| Vaerase ea Herpes simplex ea mofuta oa 1 | CY5 | |
| Motsoako oa STI Master 2 | Ureaplasma urealyticum | FAM |
| Vaerase ea Herpes simplex ea mofuta oa 2 | VIC (HEX) | |
| Ureaplasma parvum | ROX | |
| Mycoplasma genitalium | CY5 | |
| Motsoako oa STI Master 3 | Li-albicans tsa Candida | FAM |
| Taolo ea ka hare | VIC (HEX) | |
| Gardnerella vaginalis | ROX | |
| Bofuma ba Trichomonal | CY5 | |
| Motsoako oa STI Master 4 | Sehlopha sa B sa streptococci | FAM |
| Haemophilus ducreyi | ROX | |
| Treponema pallidum | CY5 |
Li-parameter tsa Tekheniki
| Polokelo | ≤-18℃ |
| Nako ea ho phela | Likhoeli tse 12 |
| Mofuta oa Sampole | Sesepa sa urethra sa banna,Swab ea molomo oa popelo ea mosali,Sesepa sa bosali, moroto |
| CV | <5% |
| LoD | CT, NG, UU, UP, HSV1, HSV2, Mg, GBS, TP, HD, CA, TV le GV:400Copies/mLMh: Likopi tse 1000/mL. |
| Lisebelisoa tse Sebetsang | Sistimi ea PCR ea Nako ea 'Nete e Sebelisitsoeng ea 7500 Mekhoa ea PCR e Potlakileng ea Li-Biosystem tse 7500 tsa Nako ea 'Nete QuantStudio®Mekhoa e 5 ea PCR ea Nako ea Sebele Mekhoa ea PCR ea Nako ea Sebele ea SLAN-96P Leseli la ho Tsamaisa Li-Cycler®Sistimi ea PCR ea Nako ea 'Nete ea 480 Sistimi ea ho lemoha PCR ea LineGene 9600 Plus ea Nako ea 'Nete MA-6000 Nako ea Sebele ea Bongata ba Thermal Cycler
|
Tharollo ea PCR eohle







