Mefuta e 14 ea likotlo tsa phefumoloho li kopantsoe
Lebitso la Product
HWTS-RT159B LITLHAKISO TSE KHOLO TSE BOTSOANG TSA BOPHELO BA HUSPLEND O BONT THE KIT (Fluorescence PCR)
Epidphiology
Tšoaetso ea phepelo ea phepelo ke lefu le tloaelehileng ho batho, le ka etsahalang ho bong bofe kapa bofe ba bong bo bong le bo bong. Ke e 'ngoe ea lisosa tse etelletseng pele tsa ho hlapaola le ho shoa ha batho lefatšeng ka bophara[1]. Likotlo tse tloaelehileng tsa phefumoloho li kenyelletsa coronavirate, ntaramane ea sefuba, ademore vaerase, atirovurus, coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronaviruus, Myconavisu Pneumoniae, Ch lamydia PneumoniaE, le Streptococcus PneumoniaE, joalo-joalo[2,3].
Channel
Boemo ba hantle | Lebitso la Thahasello | Likokoana-hloko li tla fumanoa |
1 | Master Remix A | Sars-Cov-2, ITV A, IFV B |
2 | Master Remix B | Moeletsi, HPPv, MP, CPN |
3 | Master Remix C | Pivi / II / IV, RHV, RSV, HBOV |
4 | Merman Remix D | Cov, ev, sp, taolo ea kahare |
5 | Master Remix A | Sars-Cov-2, ITV A, IFV B |
6 | Master Remix B | Moeletsi, HPPv, MP, CPN |
7 | Master Remix C | Pivi / II / IV, RHV, RSV, HBOV |
8 | Merman Remix D | Cov, ev, sp, taolo ea kahare |
Litekanyetso tsa tekheniki
Polokelo | ≤-18 ℃ |
Shell-Bophelo | Likhoeli tse 9 |
Mofuta oa SIMON | Oropharyjal Swab, Nasophorhalaal Swab |
Ct | ≤38 |
CV | <5.0% |
Lod | 200copies / ml |
TLHOKOMELISO | Liphetho tsa liteko tse tsoelang pele tsa sefapano li bonts'itse hore ebe ho na le maikutlo a sefapano pakeng tsa khalase, visas e bobebe, ea li-vartein , Moraxella Catarrrgalis, mefuta e nang le likhopolo-khoela ea heberculosium, Neissea mening epiermidis, steptococccus epiermidi, steptobas Maltophilia, Burkordeia Ceathe, Corynebacterium Striatum, Nocardia, Cartroltis, Aspertococcus, Swoagcus Pneumoniae, Chhalamydia Psitttaci, Coxiolla Burnentii le ea acid acid acid. |
Lisebelisoa tse sebetsang | Slan-96p Real-Nako ea 'nete ea £ Hongbili MedicalE sebelisoa BIOSSYSTEMS 7500 Real-Nako ea Pruc Biosstems ea BiosStems 7500 ea Nako e sa Ts'oerehileng ea Nako ea Nako ea Nako Quamatudio®5 Litsamaiso tsa Nako ea Nako ea Nako Linegene 9600 PLL Lytems (FQD-96A, Bioer ea Bio ea Hangzhou Ma-6000 Real-Nako ea nnete ea Thermal cycler (Suzhou Molayy Co, Ltd.) Biorad CFX96 Real-Nako ea Pruri ea Prusi, Biorad Cfx OPS 96 Sistimi ea Nako ea Prust |
Phallo ea mosebetsi
Khoebo e khothalelitsoeng: Macro le Micro-Ter (HWTS-3017) (HWTS-EQ010) ka Jiangsu Mad-Tech-Tech-Tech-Tech Co, Ltd. Buka e nkiloeng e ntšitsoeng ke 30μl. Mehato e latelang e lokela ho etsoa ho latela litaelo tsa ho sebelisa mokhoa ona oa ho etsa hore o be teng. Molumo o khothalletsoang oa ho elisa ke80μl.